Маршрутизатор RB941-2nD от MikroTik
+7(499)409-03-45
Маршрутизатор RB941-2nD от MikroTik
| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | pk2-nl-1345231 |
| Powerline подключение | Нет |
| Производитель | MikroTik |
| Кнопки | Reset switch |
| Индикаторы | Power LED, 4x Ethernet LED, user LED |
| Частота беспроводной связи | 2.4GHz |
| Цвета, использованные в оформлении | белый, синий |
| Рабочая температура | -20 +70 С |
| Обработка вызовов | нет |
| Эхоподавление | нет |
| Кодирование речи | нет |
| Блок питания | внешний |
| Потребление энергии | 3W at 5V |
| Модель | RB941-2nD |
| LAN порты | 3 х RJ-45 |
| Поддержка Full Duplex | Есть |
| Автоопределение MDI/X | Есть |
| Автоопределение скорости порта | Есть |
| Встроенная точка доступа | 802.11 b/g/n |
| Поддержка MIMO | Нет |
| Антенна | встроенная 1.5 DBI |
| Наличие консольного порта | Нет |
| Питание | 5V DC 0.7A |
| Возможность монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Габариты | 113x89x28мм |
| Дополнительная информация | 32MB DDR RAM/ QCA9531 650MHz CPU |
| Тип оборудования | Маршрутизатор |
| Основные характеристики | - |
| Аппаратная составляющая | - |
| Прием/передача | - |
| Антенна | - |
| Управление | - |
| Эксплуатационные характеристики | - |
| Источник питания | - |
| Другие характеристики | - |
| Сайт производителя | http://www.mikrotik.com/ |
По г. Рузе и г. Можайску:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Рузскому району:
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По Можайскому району (до 20 км от Можайска):
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По г. Волоколамск:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Волоколамском району:
300 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
Шаховская, Лотошино, Шаховской и Лотошинский районы:
400 рублей при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.