ВидеокартаCERBERUS-GTX1050TI-O4G от производителя ASUSTeK.
+7(499)409-03-45
ВидеокартаCERBERUS-GTX1050TI-O4G от производителя ASUSTeK.
| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | pk2-nl-1509031 |
| Поддержка SLI / CrossFire | Нет |
| Технологии | DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL |
| DisplayPort | 1 |
| miniHDMI | 0 |
| mini-DisplayPort | 0 |
| Производитель | ASUS |
| Длина видеокарты | 204 |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 х 4320 |
| Кол-во шейдерных процессоров | 768 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3, с возможностью объединения до 3 дисплеев в 3D Vision Surround |
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое |
| Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
| Требования к системе | Блок питания мощностью 400 Вт |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Linux |
| Потребление энергии | 75 Вт |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | У данной видеокарты отсутствуют аналоговые видеовыходы! Подключение возможно только по цифровым интерфейсам, дешевые переходники DVI-VGA не подойдут! Используйте конвертеры, в зависимости от того, что есть в избытке на видеокарте. |
| Интерфейс подключения | PCI-Express x16 |
| Производитель чипа | Nvidia |
| Графический процессор GPU | GTX 1050Ti |
| Память | 4096 |
| Разрядность памяти bit | 128 |
| Тип памяти | DDR 5 |
| Частота памяти | 1752 МГц 7.008 ГГц QDR |
| RAMDAC | нет |
| DirectX, OpenGL | 12 |
| Модель | CERBERUS-GTX1050TI-O4G |
| Видео | - |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Конфигурация видеокарты | - |
| Конфигурация | - |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Охлаждение | - |
| Питание | - |
| Совместимость | - |
| Поддержка NVIDIA 3D Vision | 3D игры, 3D приложения, 3D изображения, 3D фильмы, воспроизведение Blu-ray 3D |
| Прочие характеристики | - |
| Поддержка PhysX | Есть |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 30.51 x 21.92 x 5.68 см |
| Вес брутто | 752 |
| Внешние источники информации | - |
| Частота GPU | 1480 МГц максимум в режиме GPU Boost, 1366 МГц - базовая OC mode , до 1455 МГц в режиме GPU Boost, 1341 МГц - базовая Gaming mode OC Edition |
| Серия | CERBERUS |
| Подсветка | Нет |
| Пропускная способность памяти | 112 Гб/сек |
| Основные характеристики | - |
| D-Sub | 0 |
| DVI | 1 |
| S-Video | 0 |
| HDMI | 1 |
| Разъем питания pin | Нет |
| Охлаждение | Активное |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Сайт производителя | http://www.asus.com |
| Сервисный центр производителя | https://www.asus.com/ru/support/CallUs |
По г. Рузе и г. Можайску:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Рузскому району:
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По Можайскому району (до 20 км от Можайска):
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По г. Волоколамск:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Волоколамском району:
300 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
Шаховская, Лотошино, Шаховской и Лотошинский районы:
400 рублей при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.