Светильник LDBO0-5001-18-4000-K02 от Iek
+7(499)409-03-45
Светильник LDBO0-5001-18-4000-K02 от Iek
| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | pk2-nl-1592246 |
| Модель | LDBO0-5001-18-4000-K02 |
| Тип | На стену |
| Тип лампы | LED |
| Напряжение, частота | 220 |
| Цвет | Белый |
| Производитель | IEK |
| Питание | От сети |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 18 |
| Источник света | Светодиод |
| срок службы | 30000 |
| Защита от влаги | IP20 |
| Вес | 0.355 |
| Цвет плафона/арматуры | Белый |
| Лампа в комплекте | Да |
| Материал корпуса/плафона/арматуры | Металл |
| Страна | Китай |
| Сертификат | ПИСЬМО 16-1-7-812.2 |
| Высота, мм | 27 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 70 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Сфера применения | Офис |
| Класс защиты | I |
| Основные характеристики | - |
| Прочие характеристики | - |
| Размер | - |
| Материал изделия | Металл |
| Тип изделия | Светильник |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Цвет свечения | Белый |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Мощность ламп, Вт | 18 |
| Наличие блока аварийного питания | Нет |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| КПД | 1 |
| Нормативный документ | ГОСТ Р МЭК 60598-2-1 |
| Напряжение питания | 230 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 1.5 |
| Сайт производителя | http://www.iek.ru/ |
По г. Рузе и г. Можайску:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Рузскому району:
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По Можайскому району (до 20 км от Можайска):
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По г. Волоколамск:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Волоколамском району:
300 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
Шаховская, Лотошино, Шаховской и Лотошинский районы:
400 рублей при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.