Дрель-шуруповертДШ-М1-400 от ЗУБР
+7(499)409-03-45
Дрель-шуруповертДШ-М1-400 от ЗУБР
| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | pk2-nl-1749922 |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | ЗУБР |
| Модель | ДШ-М1-400 |
| Скорость вращения | 750 |
| Реверс | Нет |
| Держатель инструмента | Быстрозажимной |
| Максимальный диаметр сверла | 10 |
| Мощность | 400 |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Питание | 220 |
| Прочие характеристики | - |
| Вес | 1,26 |
| Логистика | - |
| Вес брутто | 1,67 |
| Тип оборудования | Дрель-шуруповёрт |
| Крутящий момент | 28 |
| Скорости | 1 |
| Число ударов | 0 |
| Макс. диаметр сверления металл | 10 |
| Макс. диаметр сверления дерево | 25 |
| Макс. диаметр сверления камень | 10 |
| Размер | 270x265x85 |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Наличие подсветки | Есть |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Жестк. вращ. момент Нм | 28 |
| Число ступеней крутящего момента | 19+1 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 14 |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Давление, атм | 0 |
| Расход воздуха, л/мин | 0 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт,Битодержатель,Поясная скоба,Инструкция |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Наличие удара | нет |
| Частота ударов, уд/мин Min | 0 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Сайт производителя | http://zubr.ru |
По г. Рузе и г. Можайску:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Рузскому району:
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По Можайскому району (до 20 км от Можайска):
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По г. Волоколамск:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Волоколамском району:
300 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
Шаховская, Лотошино, Шаховской и Лотошинский районы:
400 рублей при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.